Bernt Bratsberg
Senior Research Fellow
Education
- Ph.D., Economics, University of California at Santa Barbara, March 1991.
- M.A., Economics, University of California at Santa Barbara, June 1987.
- Cand. Mag., Computer Science, University of Bergen, Norway, June 1984.
Research Interests
Labor markets, immigration, wage inequality, education
Other affiliations
Adjunct Professor, ESOP, Department of Economics, University of Oslo
Curriculum Vitae
Projects
Selected Publications
Scientific Journal
Show all publicationsBook chapter
Show all publicationsMemorandum
This series is published by the Department of Economics, University of Oslo, in cooperation with the Frisch Centre. The list below only contains those memoranda written in connection with projects at the Frisch Centre. A complete list of memoranda is found at http://urn.nb.no/URN:NBN:no-7118
Show all publicationsFrisch Report
Author (s): | Title: | Year: | Reference: | Link: |
---|---|---|---|---|
Alstadsæter, Anette, Bernt Bratsberg, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, and Knut Røed | The Social Gradient in Employment Loss during COVID-19 | 2022 | No. 1 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum | Underholdskrav, familieinnvandring og integrering | 2021 | No. 5 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum | Yrkesdeltaking på lang sikt blant ulike innvandrergrupper i Norge | 2011 | No. 1 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum | Effekter av krav om forsørgelsesevne ved familiegjenforening | 2010 | No. 4 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum, Knut Røed og Hege Marie Gjefsen | Utdannings- og arbeidskarrierer hos unge voksne: Hvor havner ungdom som slutter skolen i ung alder? | 2010 | No. 3 | [PDF] |
Other journals
Author (s): | Title: | Year: | Reference: | Link: |
---|---|---|---|---|
Bratsberg, Bernt, Gaute Eielsen, Simen Markussen, Oddbjørn Raaum, Knut Røed, Trond Vigtel | Koronakrisens første uker - hvem tok støyten i arbeidslivet | 2020 | Samfunnsøkonomen Vol 134(2), 41-50 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Torgeir Nyen, Oddbjørn Raaum | Fagbrev i voksen alder | 2017 | Søkelys på arbeidslivet vol 34(1.2), 23-43 | [PDF] [DOI] |
Bratsberg, Bernt, Oddbjørn Raaum og Knut Røed | Flyktninger på det norske arbeidsmarkedet | 2016 | Søkelys på arbeidslivet Vol 33(3), 185-207 | [DOI] |
Bratsberg, Bernt og Mari Brekke Holden | Allmenngjøring i byggebransjen | 2015 | Samfunnsøkonomen vol 129(2), 68-80 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum | Arbeidsinnvandring - Varig gevinst? | 2014 | Søkelys på arbeidslivet vol 31(4), 275-295 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt og Oddbjørn Raaum | Migrasjonsstrømmenes påvirkning på lønns- og arbeidsvilkår | 2013 | Samfunnsøkonomen Nr 3, 18-29 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Knut Røed og Oddbjørn Raaum | Gjør registerdata AKU overflødig? | 2012 | Økonomiske analyser Nr. 5, 46-52 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, Torbjørn Hægeland, and Oddbjørn Raaum | Tøffere krav? Ferdigheter og deltakelse i arbeidslivet | 2011 | Søkelys på arbeidslivet 28(4), 302-316 | [PDF] |
Bratsberg, Bernt, and Knut Røed | Kan demografi forklare veksten i uførhet? | 2011 | Søkelys på arbeidslivet 28(1), 3-21 | [PDF] |
Barth, Erling, Bernt Bratsberg og Oddbjørn Raaum | Mulighetenes land? Inntektsprofiler for innvandrere til Norge og USA | 2004 | Tidsskrift for samfunnsforskning vol 45, nr 4, side 637-658 | [PDF] |
Other publications
Show all publications
Published Dec. 17, 2013 9:28 AM
- Last modified Aug. 10, 2020 2:55 PM