Øystein M. Hernæs
Forsker
Egen webside
https://sites.google.com/site/oeysteinmhernaes/
Curriculum Vitae
Prosjekter
Utvalgte publikasjoner
Vis alle publikasjoner
Vis alle publikasjoner
Vitenskapelige tidsskrift
Vis alle publikasjonerAndre tidsskrift
Forfatter(e): | Tittel: | År: | Referanse: | Lenke: |
---|---|---|---|---|
Hernæs, Øystein M. | Kriser rammer sosialt skjevt | 2020 | Stat & Styring vol 30(2) | [PDF] |
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed | Økende inntektssegregering i norske byregioner | 2020 | Tidsskrift for boligforskning Temanummer "Storbyen for alle" Vol 3(2), 111-129 | [PDF] [DOI] |
Hernæs, Øystein M. | Hvordan påvirker økt bruk av vilkår for sosialhjelp sysselsetting og lønnsfordeling? | 2018 | Søkelys på arbeidslivet Vol 35(1/2), 4-22 | [PDF] [DOI] |
Frisch Rapport
Forfatter(e): | Tittel: | År: | Referanse: | Lenke: |
---|---|---|---|---|
Drange, Nina, Øystein M. Hernæs, Simen Markussen, Inger Oterholm, Oddbjørn Raaum, Tor Slettebø | Rapport Delprosjekt 1: Beskrivende analyser – barn og familier i barnevernet | 2021 | Nr. 4 | [PDF] |
Drange, Nina og Øystein M. Hernæs | Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen | 2020 | Nr. 3 | [PDF] |
Hernæs, Øystein, Simen Markussen og Knut Røed | Kompensasjonsgrader i inntektssikringssystemet for personer med svak tilknytning til arbeidsmarkedet | 2016 | Nr. 1 | [PDF] |
Andre skrifter
Vis alle publikasjoner
Publisert 24. feb. 2014 09:58
- Sist endret 18. mai 2020 11:49